Die Einteilung der Fertigungsverfahren kann auf verschiedene Art und Weise geschehen, beispielsweise nach Wirkungsprinzipien, wie etwa das Formen oder Trennen von Material, oder nach dem Bearbeitungsziel (Änderung der Grobgestalt oder Feingestalt eines Werkstücks).
Innerbetrieblich werden Fertigungsverfahren i. d. R. nach Produktionsstufe gegliedert, wie Fertigung (z. B. Formen und Trennen) -> Montage (z. B. Zusammenfügen durch Kleben) -> Funktionssicherung (z. B. Beschichten mit Korrosionsschutz).
Für die einheitliche Fertigung und der verständlichen Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen und gar Unternehmen und Behörden zu gewährleisten, wurden in ingenieurtechnischen Disziplinen Standardisierungen durch Normen eingeführt, die Begriffe, Bezeichnungen und Definitionen der einzelnen Fertigungsverfahren beinhalten.
Die Einteilung der Fertigungsverfahren ist in der DIN Norm 8580 festgelegt. Diese Einteilung gliedert sich in sechs Hauptgruppen mit jeweils eigenen Verfahrensgruppen und Verfahrensuntergruppen.
Die sechs Hauptgruppen nach DIN 8580:
- Schaffen der Form
- Urformen (Zusammenhalt der Form schaffen)
- Umformen (Zusammenhalt beibehalten)
- Trennen (Zusammenhalt vermindern)
- Fügen (Zusammenhalt vermehren)
- Beschichten (Zusammenhalt vermehren)
- Stoffeigenschaftsänderung
Ändern der Form
Ändern der Stoffeigenschaften
Verfahrensgruppen der Hauptgruppen
Die Verfahrensgruppen sind mit Ordnungsnummern versehen, welche als Indexierung der Verfahrensgruppen dienen und somit die Zuordnung der Gruppen zueinander erleichtert.
Einteilung der Hauptgruppe 1: Urformen
ONr.* | HAUPTGRUPPE 1 : URFORMEN |
1.1 | Urformen aus dem flüssigen Zustand |
1.2 | Urformen aus dem plastischen Zustand |
1.3 | Urformen aus dem breiigen Zustand |
1.4 | Urformen aus dem pulverförmigen Zustand |
1.5 | Urformen aus dem faserförmigen Zustand |
1.6 | Urformen aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand |
1.7 | Urformen aus dem ionisierten Zustand |
Einteilung der Hauptgruppe 2: Umformen
ONr.* | HAUPTGRUPPE 2 : UMFORMEN |
2.1 | Druckumformen / DIN 8583 Blatt 1 bis 6 |
2.2 | Druckzugumformen / DIN 8584 Blatt 1 bis 6 |
2.3 | Zugumformen / DIN 8585 Blatt 1 bis 6 |
2.4 | Biegeumformen / DIN 8586 |
2.5 | Schubumformen / DIN 8587 |
Einteilung der Hauptgruppe 3 : Trennen
ONr.* | HAUPTGRUPPE 3 : TRENNEN |
3.1 | Zerteilen / DIN 8588 |
3.2 | Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide / DIN 8589 |
3.3 | Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide / DIN 8589 |
3.4 | Abtragen / DIN 8590 |
3.5 | Zerlegen / DIN 8591 |
3.6 | Reinigen / DIN 8592 |
Einteilung der Hauptgruppe 4 : Fügen
ONr.* | HAUPTGRUPPE 4 : FÜGEN |
4.1 | Zusammensetzen / DIN 8593 Teil 1 |
4.2 | Füllen / DIN 8593 Teil 2 |
4.3 | Anpressen, Einpressen / DIN 8593 Teil 3 |
4.4 | Fügen durch Urformen / DIN 8593 Teil 4 |
4.5 | Fügen durch Umformen / DIN 8593 Teil 5 |
4.6 | Fügen durch Schweißen / DIN 8593 Teil 6 |
4.7 | Fügen durch Löten / DIN 8593 Teil 7 |
4.8 | Fügen durch Kleben / DIN 8593 Teil 8 |
4.9 | Textiles Fügen / DIN 8593 Teil 9 |
Einteilung der Hauptgruppe 5 : Beschichten
ONr.* | HAUPTGRUPPE 5 : BESCHICHTEN |
5.1 | Beschichten aus dem flüssigen Zustand |
5.2 | Beschichten aus dem plastischen Zustand |
5.3 | Beschichten aus dem breiigen Zustand |
5.4 | Beschichten aus dem körnigen oder pulverförmigen Zustand |
5.5 | Beschichten durch Schweißen |
5.6 | Beschichten durch Löten |
5.7 | Beschichten aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand |
5.8 | Beschichten aus dem ionisierten Zustand |
Einteilung der Hauptgruppe 6 : Stoffeigenschaftsänderung
ONr.* | HAUPTGRUPPE 6 : STOFFEIGENSCHAFTSÄNDERN |
6.1 | Verfestigen durch Umformen |
6.2 | Wärmebehandeln / DIN 17014 Teil 1 |
6.3 | Thermomechanisches Behandeln |
6.4 | Sintern, Brennen |
6.5 | Magnetisieren |
6.6 | Bestrahlen |
6.7 | Photochemische Verfahren |
5 Gedanken zu „Einteilung der Fertigungsverfahren“
Kommentare sind geschlossen.