<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>der-wirtschaftsingenieur.de</title>
	<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de</link>
	<description>Portal für Wirtschaftsingenieure</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Internationale/r Logistikplaner/in</title>
		<description><![CDATA[Logistikplaner werden nicht nur in auf Logistiklösungen spezialisierte Unternehmen, allen voran Spediteure, eingesetzt, sondern auch in mittleren bis größeren produzierenden und verarbeitenden Unternehmen. Die internationale Industrie greift auf ein komplexes Logistiknetzwerk zurück, bestehend aus teilweise sehr dynamischen Logistikprozessen der Wertschöpfungs- und Lieferketten. Logistikplaner/innen sind die Manager der Güterströme zwischen Zuliefern und Einkäufern. Sie selbst sitzen [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/internationaler-logistikplanerin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technologie- / Innovationsmanager/in</title>
		<description><![CDATA[Die/der Technologie- bzw. InnovationsmanagerIn ist für das Technologiemanagement und/oder Innovationsmanagement in einem Unternehmen verantwortlich. Im Gegensatz zu mittelständischen Betrieben, fassen Konzerne Technologie- und Innovationsmanagement nicht immer zu einem Bereich zusammen, sondern bilden zwei unterschiedliche (jedoch stark miteinander kommunizierende) Stellen. Nachfolgend wird zur Vereinfachung und Abkürzung die Bezeichnung TI-ManagerInnen verwendet.. Die/der TI-ManagerIn untersucht das eigene und [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/technologie-innovationsmanagerin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wertstromdesign</title>
		<description><![CDATA[Wertstromdesign (engl.: Value Stream Map) ist eine visuelle Darstellungsform der Resultate, betreffend Material-/Informationsflüssen, aus der Wertstromanalyse (engl.: Value Stream Mapping) und wird in der Regel in der Fabrik- oder Prozessgestaltung angefertigt. Die Wertstromanalyse ist eine Vorgehensweise im Lean Management (Optimierung der Wertschöpfung mit Ziel minimaler Verschwendung). Das Wertstromdesign ist eine Darstellung des Material- und Informationsflusses [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/wertstromdesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virtuelle Fabrik</title>
		<description><![CDATA[Die Virtuelle Fabrik ist eine imaginäre Fabrik, welche Dienstleistungen verschiedener realer Fabriken als eine Gesamtdienstleistung repräsentiert. Das Konzept der Virtuellen Fabrik ist ein Resultat moderner Vernetzung von Fertigungspartnern in Form von Clustern. Die Fertigungspartner sind rechtlich unabhängig, geben ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit jedoch ganz oder teilweise auf. Virtuelle Fabriken können Ergebnis langfristiger Zusammenarbeit zwischen kooperationsfähigen Fabrikunternehmen [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/virtuelle-fabrik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open System Interconnection &#8211; Referenzmodell</title>
		<description><![CDATA[Das OSI-Referenzmodell (auch: OSI-Schichtenmodell, OSI-Modell, engl.: &#8220;Open Systems Interconnection Reference Model&#8221;) ist ein, in der Computer-Netzwerktechnik relevantes Modell der Internationalen Organisation für Normung (ISO). Das OSI-Referenzmodell ist ein mehrschichtiges System eines offenen Netzwerksystems. Es ist die Grundlage, auf der Netzwerkkommunikationsprotokolle aufbauen. Maßgeblich ist das OSI-Modell für offene Netzwerksysteme; dieses sind Netzwerke, in denen jeder Anwenderprozess [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/open-system-interconnection-referenzmodell/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Innovationsmanagement</title>
		<description><![CDATA[Als Management, ein Begriff ohne eindeutige Entsprechung im Deutschen, wird die Planung, Organisation, Führung und Kontrolle verstanden. Der Begriff Innovation kommt aus dem Lateinischen (novus = neu; innovatio = etwas neu Geschaffenes). Innovationsmanagement ist ein Bindeglied der Wirtschaft und Technik. Kernaufgabe des Innovationsmanagements ist es, den Innovationsmotor zum drehen zu bringen, welcher angetrieben wird, durch [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/innovationsmanagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technologiemanagement</title>
		<description><![CDATA[Technologiemanagement ist ein schnittstellenreicher, interdisziplinärer und strategischer Bereich innerhalb der produzierenden und verarbeitenden Industrie. Als Management, ein Begriff ohne eindeutige Entsprechung im Deutschen, wird die Planung, Organisation, Führung und Kontrolle verstanden. Das Begriff Technologie kommt aus dem Griechischen (technología = Herstellungs-/Verarbeitungslehre). Technologiemanagement ist Wissensmanagement, der Fokus liegt auf Erwerb, Speicherung, Verarbeitung und Umsetzung von Technologiewissen. [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/technologiemanagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anforderungsmanagement</title>
		<description><![CDATA[Anforderungsmanagement ist ein Sachgebiet innerhalb der Produktgestaltung, mit Schwerpunkt auf Produktplanung und -erprobung, und ist die wichtigste Informationsgrundlage für das Qualitätsmanagement und der zugehörigen Produkterprobung. Produkterprobung umfasst die Prüfung, ob das Produkt die Anforderungen erfüllt (Verifizierung) und die Erklärung, dass das Prüfungsergebnis gültig und verbindlich ist (Validierung). Im Hintergrund der Produkterprobung muss eine Evaluierung geschehen. [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/anforderungsmanagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planungsvorbereitung</title>
		<description><![CDATA[Beschaffung, Bereitstellung, Kontrolle und Anpassung von Eingangsinformationen sind die Kernaufgaben der Planungsvorbereitung. Hauptziel ist die positive Beeinflussung der Wirtschaftlichkeit, noch bevor die Festlegung der Erzeugnisgestaltung und -erstellung vorgenommen wurde. Die Planung stellt einen systematischen，im Vorfeld definierten Vorgang da, welcher die spätere Abwicklung der Leistungserstellung und -bereitstellung gewährleisten und hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit optimieren soll. Die [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/planungsvorbereitung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technische/r Einkäufer/in</title>
		<description><![CDATA[Der technische Einkauf ist neben dem Vertrieb die wichtigste Schnittstelle eines produzierenden Unternehmens. Nahezu jedes produzierende Unternehmen greift auf Vorleistungen und Dienstleistungen anderer produzierender/rohstofffördernder Unternehmen zurück. Die Abteilung Technischer Einkauf hat die Aufgabe, mit Fokus auf eine wirtschaftliche Vorgehensweise und nach technischen Vorgaben von der Konstruktion und Fertigung, geeignete Betriebsmittel sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe [...]]]></description>
		<link>http://www.der-wirtschaftsingenieur.de/index.php/technischer-einkauferin/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
